板型图:



相关参数:
板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 9.13 | 119.5 | 28.54 | 688 |
1.0 | 11.41 | 148.2 | 35.68 | |
1.2 | 13.69 | 180.1 | 42.83 |
YX76-344-688组合楼板施工阶段允许大无支撑跨度间距-Q235
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板自重(kg/m2) | 大无支撑时的跨度间距(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
150 | 0.8 | 290 | 2.90 | 2.90 | 3.00 |
1.0 | 292 | 3.22 | 3.22 | 3.34 | |
1.2 | 294 | 3.36 | 3.53 | 3.60 | |
160 | 0.8 | 314 | 2.82 | 2.82 | 2.92 |
1.0 | 316 | 3.14 | 3.14 | 3.26 | |
1.2 | 318 | 3.32 | 3.42 | 3.55 | |
170 | 0.8 | 339 | 2.75 | 2.75 | 2.85 |
1.0 | 341 | 3.08 | 3.07 | 3.16 | |
1.2 | 343 | 3.27 | 3.36 | 3.46 | |
180 | 0.8 | 364 | 2.70 | 2.69 | 2.75 |
1.0 | 366 | 3.02 | 3.00 | 3.12 | |
1.2 | 368 | 3.22 | 3.28 | 3.3 |
YX76-344-688组合楼板施工阶段允许大无支撑跨度间距-Q345
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板自重(kg/m2) | 大无支撑时的跨度间距(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
150 | 0.8 | 290 | 3.05 | 3.33 | 3.25 |
1.0 | 292 | 3.20 | 3.52 | 3.45 | |
1.2 | 294 | 3.40 | 3.68 | 3.60 | |
160 | 0.8 | 314 | 3.00 | 3.28 | 3.20 |
1.0 | 316 | 3.18 | 3.47 | 3.40 | |
1.2 | 318 | 3.32 | 3.63 | 3.54 | |
170 | 0.8 | 339 | 2.97 | 3.23 | 3.18 |
1.0 | 341 | 3.14 | 3.43 | 3.36 | |
1.2 | 343 | 3.27 | 3.56 | 3.51 | |
180 | 0.8 | 364 | 2.92 | 3.18 | 3.12 |
1.0 | 366 | 3.10 | 3.36 | 3.32 | |
1.2 | 368 | 3.22 | 3.54 | 3.47 |
YX76-344-688组合楼板抗弯承载力-Q235
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 150 | 0.8 | 20.21 |
1.0 | 24.67 | ||
1.2 | 28.89 | ||
160 | 0.8 | 22.12 | |
1.0 | 27.04 | ||
1.2 | 31.74 | ||
170 | 0.8 | 24.02 | |
1.0 | 29.42 | ||
1.2 | 34.06 | ||
180 | 0.8 | 25.94 | |
1.0 | 31.82 | ||
1.2 | 34.48 |
YX76-344-688组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 150 | 0.8 | 28.22 |
1.0 | 34.06 | ||
1.2 | 39.30 | ||
160 | 0.8 |
31.02 | |
1.0 | 37.56 | ||
1.2 | 43.51 | ||
170 | 0.8 | 33.86 | |
1.0 | 41.06 | ||
1.2 | 47.66 | ||
180 | 0.8 | 36.64 | |
1.0 | 44.50 | ||
1.2 | 51.87 |
YX76-344-688组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C25 | 150 | 0.8 | 28.22 |
1.0 | 34.06 | ||
1.2 | 39.30 | ||
160 | 0.8 |
31.02 | |
1.0 | 37.56 | ||
1.2 | 43.51 | ||
170 | 0.8 | 33.86 | |
1.0 | 41.06 | ||
1.2 | 47.66 | ||
180 | 0.8 | 36.64 | |
1.0 | 44.50 | ||
1.2 | 51.87 |
YX76-344-688组合楼板抗弯承载力-Q345
混凝土强度等级 | 组合楼板厚度(mm) | 压型钢板厚度(mm) | 抗弯承载力(KN-m) |
C30 | 150 | 0.8 | 29.00 |
1.0 | 35.11 | ||
1.2 | 40.83 | ||
160 | 0.8 | 31.82 | |
1.0 | 38.61 | ||
1.2 | 45.83 | ||
170 | 0.8 | 34.52 | |
1.0 | 42.11 | ||
1.2 | 49.26 | ||
180 | 0.8 | 37.32 | |
1.0 | 45.64 | ||
1.2 | 53.63 |
开口楼承板YX76-344-688型,承载力较强,防火性能较好,它的生产工艺和验收流程严格按GB/T12755-2008国家压型钢板要求执行。
所用的材料一般都选用首钢,邯钢,唐钢,鞍钢,宝钢,武钢等国内大型钢铁生产企业生产的优质碳素结构钢或是低合金钢,钢材品质绝对满足GB/T2518-2008国家镀锌板标准, 厚度一般用0.75mm、0.8mm、0.91mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm基板,镀锌量一般有双面60g,80g,100g,120g,180g,220g,275g,高可达600g,屈服强度一般用的有250MPA,280MPA,320MPA,350MPA,450MPA,550MPA等。
二、产品原理:
开口楼承板YX76-344-688型采用镀锌钢板经辊压冷弯制作成型,施工铺设后适于浇筑混凝土,与混凝土共同作用联合形成一个楼面整体,是建筑钢结构工程中仅次于梁柱的主体部分,用于楼盖的永久性支撑模板。
三、产品性能:
开口楼承板YX76-344-688型具有自重轻、强度高、钢度大、防腐性好、抗震性强、耐火性佳、施工便捷、易于更新,同时符合国家倡导的节能、环保、安全要求。
四、产品优点:
1、节省大量临时性模板,省去全部或部分模板支撑;
2、作为受拉钢筋使用,减少钢筋的制作和安装工作;
3、减少混凝土用量,减轻结构的永久荷载,适于高层建筑;
4、在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力,减少工作量;
5、便于铺设通讯、电力、采暖等管线,并可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料,改善楼面性能;
6、充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度;
7、提供多种工作平台,实现立体作业,加快进度,缩短工期,降低综合成本;
8、强劲的混凝土握裹抗剪(特殊的闭口肋型和腹板上的嵌扣);
五、产品应用:
1、高层建筑(商务中心、星级酒店、银行大楼、购物中心等)
2、多层建筑(大型超市、学校、别墅、汽车4S店等)
3、公共建筑(会展中心、体育场馆、歌剧院、图书馆、客运站、航站楼等)
4、工业建筑(物流中心、电厂、核电站、厂房等)